<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T16:59:00+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/38/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/34/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/37/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/33/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/30/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com</link>
		<url>http://www.italian-trading-forum.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/38/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-10T19:03:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.italian-trading-forum.com</dc:source>
		<title>CMCMarkets - Formazione Continua</title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com/content/view/38/</link>
		<description>John Bollinger allo Stand CMCMarkets  CMC Markets ripiana le perdite per 5 giorni a Rimini.CMC Markets, dopo la recente apertura della Sede di Milano, ha intrapreso una intensa attivit&amp;agrave; di formazione finanziaria continua sia in Sede che online a favore sia dei trader principianti che esperti. CmcMarkets, un broker leader globale nel trading online su cfd e forex, all&amp;#39;ITForum 2010 di Rimini presenta al proprio stand un big trader: John Bollinger.  Il progressivo successo di CMC Markets &amp;egrave; stato conseguito grazie alla creazione di valore aggiunto ai propri clienti attraverso una variegata offerta di prodotti Cfd e Forex, supportati dall&amp;rsquo;innovazione tecnologica della piattaforma MarketMaker. Ora CMCMarkets spinge la formazione finanziaria come valore aggiunto per i trader di ogni livello. A Rimini John Bollinger, ospite di CMCMarkets, spiegher&amp;agrave; ai presenti le 22 regole del suo famoso indicatore. CMC Markets, ha una vasta rete di uffici in tutto il mondo inclusa una sede aperta a Milano, per fornire  un servizio localizzato, 24 ore al giorno, a clienti di oltre 120 paesi su 39 principali mercati mondiali. Oltre 4&amp;rsquo;000 cfd su tutto l&amp;#39;azionario mondiale, indici, indici settoriali, commodities, obbligazionario e 78 cross valutari fanno parte della offerta di strumenti finanziari. In occasione della 10&amp;deg;edizione ITForum di Rimini, CMC Markets, ha deciso di estendere eccezionalmente la propria offerta commerciale  Trading Senza Rischio  a cinque giorni lavorativi consecutivi per tutti i trader che apriranno un conto i giorni del Forum (13 e 14 maggio). Federico Cirulli (Responsabile per l&amp;#39;Italia) Dante Buonsanto (Business Development Manager) e Ashraf Laidi (Chief Market Strategist) saranno lieti di illustrare questa e ulteriori novit&amp;agrave; presso lo stand di CMC Markets all&amp;#39;ITF di Rimini. Il Programma di CMC Markets.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/34/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-24T17:35:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.italian-trading-forum.com</dc:source>
		<title>ITForum 2010 Rimini - Activtrades</title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com/content/view/34/</link>
		<description>Activtrades all&amp;#39;ITForum 2010 di Rimini - Activtrades Plc &amp;egrave; un broker con clienti in tutto il mondo, specializzato nella negoziazione di derivati e spot. Activtrades, che aprir&amp;agrave; quest&amp;#39;anno una filiale a Milano, ha sede a Londra. Regolamentato dalla FSA (Financial Services Authority) &amp;egrave; registrato presso tutti gli organi di vigilanza sui servizi finanziari dei paesi UE compresa la Consob in Italia. Activtrades ha nell&amp;#39;acceso diretto aimercati ilpriprio punto di forza. Accesso diretto a tutti i mercati futures elettronici, delle commodities anche alle grida, con quotazioni in real-time. Molte le piattaforme trading messe a disposizione del trader. La pi&amp;ugrave; nota &amp;egrave; Metatrader. Il profilo commissionale pi&amp;ugrave; conveniente sul forex &amp;egrave; quelloproposto al conto scalping che arriva fino a 1.6 pips per operazione. Inoltre, grazie a marginazioni intraday notevolmente ridotte rispetto a quelle overnight, permette ai day-traders di ottimizzare la leva finanziaria delle proprie strategie di trading.  Activtrades consente di negoziare anche i minilotti e microlotti. Non solo. sono accettati anche  i forex robot, programmi automatizzati per il trading senza l&amp;#39;intervento umano. I futures negoziati attraverso Activtrades godono di margini molto piccoli. Activtrades pu&amp;ograve; vantare infine l&amp;rsquo;assistenza al cliente ottima. Il desk italiano, altamente specializzato offre un supporto veloce e conpetente. Activtrades &amp;egrave; il broker ideale per chi desidera avere un professionista al proprio fianco. Vista il sito www.activtrades.it (http://www.activtrades.it/)  Il programma di Rimini allo stand 7.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/37/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-08T18:48:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.italian-trading-forum.com</dc:source>
		<title>ITForum 2010 - Programma </title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com/content/view/37/</link>
		<description>ITForum  2010 Rimini -  Aperto fino alle 23ITForum 2010 Rimini - Il programma degli appuntamenti, seminari, conferenze, corsi live ed operazioni real time &amp;egrave; imponente.  All&amp;#39;ITForum di Rimini 2010 si alternano nelle varie sale i nomi pi&amp;ugrave; illustri del trading online italiano, i trader pi&amp;ugrave; noti e seguiti, esperti nei futures, nelle opzioni, esperti di trading system che si alternano dalle nove del mattino fino alla sera tardi, fino alle ore 23, invece che fino alle 18 come gli altri anni. Infatti quest&amp;#39;anno si &amp;egrave; deciso di prolungare l&amp;#39;orario del forum sul trading online per poter seguire la borsa a Wall Street fino alla chiusura e per poter collegare i trader presenti al ITForum 2010 al mercato Cme, il principale mercato delle Commodity. Quest&amp;rsquo;anno all&amp;rsquo;ITForum 2010 Sar&amp;agrave; Daniel Gramza, trader americano molto noto anche come gestore di hedge fund Usa e consulente delle compagnie petrolifere, a illustrare le caratteristiche del mercato ed ad operare live sui futures. Tra gli ospiti pi&amp;ugrave; noti oltre a Gramza, c&amp;#39;&amp;egrave; anche Jhon Bollinger, padre delle famose bande,  Romain Delacretaz, super esperto di opzioni, Dave Landry, studioso dei pattern sui prezzi, Adrian Manz, esperto di gestore di hedge fund, Ashraf Laidi, stategist di Cmc Markets, ed esperto della correlazione fra commodity e valute. Tra gli italiani segnaliamo Antonio Lengua, Alessandro Aldrovandi, Luca Bagato di Macromarkets, Saverio Berlinzani  il miglior cambista professionale sul forex e Daniela Turri esperta delle teorie di Elliott.ITForum 2010 sar&amp;agrave; quindi come sempre la festa del trading online. Una festa sia per principianti che esperti di trading.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/33/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-19T03:23:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.italian-trading-forum.com</dc:source>
		<title>Saverio Berlinzani a Rimini</title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com/content/view/33/</link>
		<description>SAVEFOREX.IT alI&amp;#39;TForum 2010 di RiminiITForum 2010. XI edizione dell&amp;rsquo;Investment Trading Forum (fiera sul trading e finanza) si sta avvicinando, Al  Palacongressi di Rimini, il 13 e 14 maggio 2010,    Saremo presenti anche noi! stand 62 (entrando in fiera &amp;egrave; il 4&amp;deg; sulla sinistra)Saverio Berlinzani  terr&amp;agrave; i seguenti interventi sul mercato Forex: </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.italian-trading-forum.com/content/view/30/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-19T02:41:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.italian-trading-forum.com</dc:source>
		<title>ITForum 2010 a Rimini</title>
		<link>http://www.italian-trading-forum.com/content/view/30/</link>
		<description>La XI edizione di ITForum si svolger&amp;agrave;il 13 e 14 maggio 2010presso il Palacongressi di RiminiL&amp;#39;unico appuntamento in Italia dedicato al Trading e al Risparmio, organizzato da Traderlink, Trading Library e Morningstar.ITForum, indipendente e gratuito, ti aiuta a capire come superare la crisi dei mercati finanziari e come investire i risparmi, con seminari, convegni e momenti di didattica con ospiti internazionali ed i migliori analisti finanziari.Iscriviti (http://www.itforum.it/iscrizioni.php)</description>
	</item>
</rdf:RDF>
